雙觸點(diǎn)壓力控制器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
D502/7DZ雙觸點(diǎn)壓力控制器采用波紋管式傳感器,可用于中性氣體新品技、液體介質(zhì)∏蟮闷胶??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)紮實做,調(diào)節(jié)范圍0.1……2.5 Mpa。
規(guī)格參數(shù)
可用于空氣至關重要、氣體提供深度撮合服務、水、水蒸氣的發生、致冷劑組成部分、油等介質(zhì)影響。
工作粘度:<1×10-3m2/s
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP54
環(huán)境溫度:-40~+50℃
介質(zhì)溫度:0~+120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重復(fù)性誤差:≤1%
同步性誤差:≤0.5%(指下切換值的同步誤差﹡2)
觸點(diǎn)容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于MPa | 最大允許 壓力*1 MPa ) | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1…0 | 0.009 | 0.011 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0810108 |
-0.1…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 0810208 | ||||||
-0.1…0.16 | 0.012 | 0.015 | 1 | 0810308 | ||||||
-0.1…0.25 | 0.015 | 0.018 | 1 | 0810408 | ||||||
0…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 1.4 | 01 | 0811108 | ||||
0…0.16 | 0.012 | 0.015 | 1 | 0811208 | ||||||
0.01…0.25 | 0.014 | 0.015 | 1 | 0811308 | ||||||
0.02…0.4 | 0.045 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811408 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.054 | 2 | 0811508 | ||||||
0.03…1 | 0.045 | 0.06 | 2 | 0811608 | ||||||
0.05…1.6 | 0.11 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811708 | ||||
0.05…2.5 | 0.11 | 0.15 | 5 | 0811808 |
上一篇:防爆型差壓控制器
下一篇:船用壓力式溫度控制器