直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
DKZ型直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以與DDZ-Ⅲ型儀表配套使用,也可以與組裝儀表及TA儀表配用。它以220V電源為動力指導,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號4-20mmA.DC,將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號相對應(yīng)的出軸直線位移競爭力,自動地操縱調(diào)節(jié)閥或其它終端機(jī)構(gòu)等完成自動調(diào)節(jié)任務(wù),或者配用電動操作器實(shí)行手動遙控進一步完善。廣泛地用于發(fā)電廠集聚、鋼鐵、石油調整推進、化工狀況、輕工等工業(yè)部門的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中。
該儀表具有連續(xù)調(diào)節(jié)機製、手動遙控全過程、就地手操三種控制方式。使用DKZ型直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)需配用ZPE-2030型伺服放大器參與水平、DFD-1000型電動操作器后才可實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)手動自動無擾動切換
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目名稱
DKZ標(biāo)準(zhǔn)型(不帶H) | DKZ戶外型(帶H) | ||
控制機(jī)構(gòu) | 輸入信號 | 無 | |
反饋信號 | 0—10mAdc 4—20mAdc | ||
死區(qū) | 0.4%—3% | 0.4%—3% | |
基本誤差 | ±2.5% | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
限位 | 開側(cè)/閉側(cè) | 開側(cè)/閉側(cè) | |
開度檢測 | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | |
動力 | 動力 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
驅(qū)動電機(jī) | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
附屬機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 | 選擇件 |
手動機(jī)構(gòu) | 手輪 | 手輪 | |
安裝條件 | 環(huán)境溫度 | 無加熱器—25℃~+70℃ | 無加熱器—25℃~+70℃ |
相對濕度 | <95% | <95% | |
環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
接線口 | 十四線插頭 | 接線柱 | |
防護(hù)等級 | IP65 |
型號規(guī)格
型號 | 額定負(fù)載 | 額定行程 | 全行程時間 | 額定電流 | 質(zhì)量 |
(N) | (mm) | (S) | (A) | (Kg) | |
DKZ-310(H) | 4000 | 10 | 8 | 0.65 | 50 |
16 | 125 | ||||
25 | 20 | ||||
30 | 24 | ||||
DKZ-410(H) | 6400 | 18 | 16 | 0.65 | 50 |
30 | 24 | ||||
40 | 32 | ||||
60 | 50 | ||||
DKZ-510(H) | 16000 | 30 | 16 | 1.5 | 95 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 | ||||
DKZ-610(H) | 25000 | 30 | 16 | 2.5 | 110 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 |
上一篇:無
下一篇:電動操作器